Grown up J-Amore
|
Name/Geburt/Farbe/ Gewicht |
bei Abgabe |
mit 6 Mt |
mit 1 J. |
Info |
|---|---|---|---|---|
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
|
Scherengebiss P1 oben links fehlt | ||||
|
HD AA, PL 0/0, JE -/-, FU FF, LSD N/N Scherengebiss ohne P4 unten und P3 oben /* Augenuntersuchung | ||||
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
|
vollzahniges Scherengebiss | ||||
